Предметы класса «Обрезки контейнеров»
Все предметы Crossout класса «Обрезки контейнеров» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
— | — | 212 | 89 |
|
|
— | — | 323 | 135 |
|
|
— | — | 61 | 26 |
|
|
— | — | 263 | 110 |
|
|
— | — | 162 | 68 |
|
|
— | — | 242 | 101 |
|
|
— | — | 101 | 43 |
|
|
— | — | 31 | 13 |
|
|
— | — | 61 | 26 |
|
|
— | — | 323 | 135 |
|
|
— | — | 242 | 101 |
|
|
— | — | 242 | 101 |
|
|
— | — | 61 | 26 |
|
|
— | — | 61 | 26 |
|
|
— | — | 32 | 14 |
|
|
— | — | 81 | 34 |
|
|
— | — | 41 | 18 |
Каталог предметов класса «Обрезки контейнеров» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.