Предметы класса «Легкая кабина»
Все предметы Crossout класса «Легкая кабина» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
326.10 | Основа | — | 60 | 60 | 8000 | 3900 | — | 106 | 1600 | 600 | 265 | 24 |
|
|
1 400.00 | Основа | — | 60 | 60 | 8000 | 4500 | — | 101 | 1850 | 550 | 245 | 24 |
|
|
— | Не торгуемая деталь | — | 60 | 60 | 6400 | 3700 | — | 95 | 1185 | 600 | 270 | 22 |
|
|
321.11 | Основа | — | 60 | 60 | 8500 | 4500 | — | 101 | 1800 | 1000 | 295 | 24 |
|
|
1 705.31 | Основа | — | 60 | 60 | 9000 | 4800 | — | 101 | 2000 | 700 | 314 | 25 |
|
|
309.69 | Основа | — | 60 | 60 | 8100 | 4000 | — | 101 | 1700 | 700 | 230 | 24 |
|
|
2 800.00 | Основа | — | 80 | 80 | 9100 | 4700 | — | 104 | 1900 | 740 | 290 | 25 |
|
|
1 800.00 | Основа | — | 65 | 65 | 8700 | 4600 | — | 106 | 2035 | 570 | 280 | 25 |
|
|
151.10 | Основа | — | 50 | 50 | 4200 | 2200 | — | 101 | 840 | 250 | 200 | 21 |
|
|
1 282.00 | Основа | — | 80 | 80 | 8500 | 4400 | — | 101 | 1900 | 680 | 250 | 24 |
|
|
2 130.01 | Основа | 20 | 60 | 60 | 8400 | 4400 | — | 110 | 1950 | 430 | 245 | 25 |
|
|
1 388.02 | Основа | — | 60 | 60 | 7700 | 3700 | — | 106 | 1650 | 450 | 245 | 24 |
|
|
2 500.00 | Основа | — | 60 | 60 | 8300 | 4300 | — | 111 | 1720 | 420 | 240 | 25 |
|
|
585.00 | Основа | — | 60 | 60 | 8300 | 4200 | — | 106 | 1750 | 850 | 260 | 24 |
|
|
1 125.26 | Основа | — | 60 | 60 | 8700 | 4200 | — | 101 | 1850 | 750 | 270 | 24 |
|
|
1 150.01 | Основа | — | 60 | 60 | 8300 | 4100 | — | 101 | 1800 | 700 | 300 | 24 |
|
|
95.31 | Основа | — | 60 | 60 | 7000 | 3900 | — | 101 | 1380 | 600 | 265 | 23 |
|
|
5 409.00 | Основа | — | 70 | 70 | 8500 | 4450 | — | 108 | 1900 | 500 | 285 | 25 |
|
|
190.00 | Основа | — | 65 | 65 | 8000 | 4000 | — | 101 | 1850 | 600 | 250 | 24 |
|
|
25.11 | Основа | — | 50 | 50 | 6000 | 2700 | — | 98 | 1100 | 450 | 230 | 22 |
|
|
5 085.20 | Основа | — | 60 | 60 | 8900 | 4700 | — | 104 | 2250 | 850 | 300 | 25 |
|
|
0.93 | Основа | — | 50 | 50 | 4700 | 2400 | — | 95 | 900 | 350 | 220 | 21 |
|
|
520.00 | Основа | — | 60 | 60 | 8600 | 4200 | — | 101 | 1800 | 850 | 280 | 24 |
|
|
1 430.00 | Основа | — | 60 | 60 | 10000 | 5500 | — | 95 | 1850 | 750 | 310 | 24 |
|
|
942.85 | Основа | — | 60 | 60 | 8000 | 4000 | — | 95 | 1650 | 900 | 305 | 23 |
|
|
831.00 | Основа | — | 65 | 65 | 8500 | 4000 | Контактный урон | 101 | 1850 | 850 | 285 | 24 |
Каталог предметов класса «Легкая кабина» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.