Предметы класса «Оружие без категории»
Все предметы Crossout класса «Оружие без категории» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
265.55 | Вооружение | 0.5 | 120 | 63.00% | 73.00% | 67.00% | — | Огнестрельный урон | 40.00% | 240 | 183 | 8 |
|
|
573.95 | Вооружение | 5 | 14 | 50.00% | 76.00% | 22.00% | — | Огнестрельный урон | 76.00% | 702 | 400 | 11 |
|
|
485.02 | Вооружение | 0.3 | 120 | 53.00% | 65.00% | 86.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | 240 | 280 | 8 |
|
|
2 404.80 | Вооружение | 0.7 | 7 | 68.00% | 69.00% | 30.00% | — | Огнестрельный урон | 75.00% | 524 | 425 | 12 |
|
|
2 071.00 | Вооружение | 4 | 16 | 53.00% | 66.00% | 55.00% | — | Контактный урон | 51.00% | 726 | 572 | 11 |
|
|
1 155.55 | Вооружение | 2.5 | 14 | 97.00% | 77.00% | 63.00% | — | Огнестрельный урон | 58.00% | 1980 | 1197 | 24 |
|
|
174.24 | Вооружение | 0.1 | 18 | 53.00% | 68.00% | 60.00% | — | Огнестрельный урон | 40.00% | 230 | 207 | 8 |
|
|
5 320.00 | Вооружение | — | 70 | — | — | 94.00% | — | — | — | 68 | 41 | — |
|
|
2 260.00 | Вооружение | 5.5 | 14 | 44.00% | 66.00% | 20.00% | 59.00% | Контактный урон | 56.00% | 587 | 524 | 11 |
|
|
263.15 | Вооружение | 14 | 12 | — | 75.00% | — | — | — | — | 216 | 173 | 1 |
|
|
24 700.00 | Вооружение | 5.5 | 12 | 52.00% | 77.00% | 20.00% | — | Огнестрельный урон | 81.00% | 900 | 552 | 12 |
|
|
86.00 | Вооружение | 0.5 | 120 | 63.00% | 73.00% | 67.00% | — | Огнестрельный урон | 36.00% | 180 | 157 | 8 |
|
|
2 077.01 | Вооружение | 3 | 40 | 64.00% | 74.00% | 56.00% | — | Огнестрельный урон | 63.00% | 1782 | 1078 | 22 |
|
|
4 250.00 | Вооружение | 4.5 | 16 | 57.00% | 76.00% | 24.00% | — | Огнестрельный урон | 79.00% | 720 | 430 | 12 |
|
|
203.13 | Вооружение | 7 | — | — | 17.00% | — | — | — | — | 378 | 385 | 4 |
|
|
92.44 | Вооружение | 0.2 | 14 | 44.00% | 65.00% | 52.00% | 46.00% | — | — | 180 | 175 | 8 |
Каталог предметов класса «Оружие без категории» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.