Предметы класса «Пассив. контактное орудие»
Все предметы Crossout класса «Пассив. контактное орудие» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
— | — | 106 | 76 |
|
|
— | — | 60 | 51 |
|
|
— | — | 15 | 13 |
|
|
— | — | 30 | 25 |
|
|
— | — | 312 | 166 |
|
|
— | — | 53 | 38 |
|
|
— | — | 246 | 157 |
|
|
— | — | 246 | 157 |
|
|
— | — | 345 | 221 |
|
|
— | — | 345 | 221 |
|
|
— | — | 35 | 20 |
|
|
— | — | 79 | 53 |
|
|
— | — | 59 | 46 |
|
|
— | — | 218 | 120 |
|
|
— | — | 218 | 120 |
|
|
— | — | 40 | 34 |
|
|
— | — | 168 | 131 |
Каталог предметов класса «Пассив. контактное орудие» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.