Предметы класса «Колесо легкое»

Все предметы Crossout класса «Колесо легкое» с актуальными характеристиками и описаниями.

Редкость
Колесо багги Колесо багги 55.00 Ходовые +1200 -5% 80 248
Колесо багги (пов.) Колесо багги (пов.) 152.03 Ходовые +600 -10% 80 248
Колесо малое Колесо малое 0.37 Ходовые +380 -6.25% 40 65
Колесо малое (пов.) Колесо малое (пов.) 0.23 Ходовые +210 -12.5% 40 65
Колесо с цепями Колесо с цепями 15.02 Ходовые +540 -6.25% 50 115
Колесо с цепями (пов.) Колесо с цепями (пов.) 13.53 Ходовые +300 -12.5% 50 115
Колесо с шипами Колесо с шипами 18.98 Ходовые +390 -5% 40 100
Колесо с шипами (пов.) Колесо с шипами (пов.) 12.28 Ходовые +215 -10% 40 100
Лунар IV Лунар IV 46.10 Ходовые +540 -5% 50 155
Лунар IV (пов.) Лунар IV (пов.) 47.01 Ходовые +300 -10% 50 155
Низкий просвет Низкий просвет 176.18 Ходовые +390 -2% 40 95
Низкий просвет (пов.) Низкий просвет (пов.) 684.08 Ходовые +215 -4% 40 95
Развал Развал 45.95 Ходовые +630 -5% 45 175
Развал (пов.) Развал (пов.) 46.96 Ходовые +350 -10% 45 175
Стартовое колесо Стартовое колесо Ходовые +570 -8.8% 70 50
Стартовое колесо (пов.) Стартовое колесо (пов.) Ходовые +320 -17.5% 70 50
Увабаки Увабаки 265.00 Ходовые +1400 -6% 100 300
Увабаки (пов.) Увабаки (пов.) 380.04 Ходовые +700 -12% 100 300

Каталог предметов класса «Колесо легкое» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.