Предметы класса «Особый модуль»
Все предметы Crossout класса «Особый модуль» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
316.54 | Аппаратура | — | 6 | — | — | 60 | 128 | 144 | 1 |
|
|
212.01 | Аппаратура | 1.75 | 5 | — | — | — | 383 | 145 | 2 |
|
|
0.21 | Аппаратура | — | — | — | — | — | 160 | 112 | — |
|
|
37.30 | Аппаратура | — | — | — | — | — | 100 | 90 | — |
|
|
286.02 | Аппаратура | — | 6 | — | — | — | 128 | 153 | 3 |
|
|
320.00 | Аппаратура | — | 4 | — | — | — | 88 | 105 | 1 |
|
|
0.30 | Аппаратура | — | — | — | 450 | — | 36 | 42 | — |
|
|
39.98 | Аппаратура | — | — | — | — | — | 35 | 15 | — |
|
|
837.38 | Аппаратура | — | — | — | — | — | 210 | 216 | 1 |
|
|
156.00 | Аппаратура | — | 6 | 0.540541 | — | — | 184 | 174 | 5 |
|
|
1.78 | Аппаратура | — | — | 0.216216 | — | — | 80 | 56 | — |
|
|
21.69 | Аппаратура | — | — | 0.432432 | — | — | 200 | 140 | — |
|
|
2 005.00 | Аппаратура | — | 4 | — | — | — | 80 | 112 | 4 |
Каталог предметов класса «Особый модуль» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.