Предметы класса «Колесо среднее»
Все предметы Crossout класса «Колесо среднее» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
262.01 | Ходовые | +2100 | — | -8% | 230 | 435 |
|
|
492.00 | Ходовые | +1050 | — | -16% | 230 | 435 |
|
|
52.43 | Ходовые | +820 | — | -7.5% | 90 | 140 |
|
|
97.50 | Ходовые | +455 | — | -15% | 90 | 140 |
|
|
78.97 | Ходовые | +1700 | — | -6% | 110 | 310 |
|
|
183.01 | Ходовые | +850 | — | -12% | 110 | 310 |
|
|
41.00 | Ходовые | +1125 | Контактный урон | -6.25% | 125 | 180 |
|
|
47.92 | Ходовые | +625 | Контактный урон | -12.5% | 125 | 180 |
|
|
12.52 | Ходовые | +1050 | — | -7.5% | 145 | 160 |
|
|
12.26 | Ходовые | +585 | — | -15% | 145 | 160 |
|
|
13.77 | Ходовые | +750 | — | -7.5% | 85 | 132 |
|
|
12.38 | Ходовые | +415 | — | -15% | 85 | 132 |
|
|
0.26 | Ходовые | +750 | — | -7.5% | 140 | 110 |
|
|
0.30 | Ходовые | +415 | — | -15% | 140 | 110 |
|
|
55.00 | Ходовые | +1260 | — | -7.5% | 175 | 245 |
|
|
45.15 | Ходовые | +700 | — | -15% | 175 | 245 |
|
|
15.00 | Ходовые | +640 | — | -5% | 70 | 130 |
|
|
13.15 | Ходовые | +355 | — | -10% | 70 | 130 |
|
|
11.11 | Ходовые | +900 | — | -6.25% | 100 | 140 |
|
|
13.25 | Ходовые | +500 | — | -12.5% | 100 | 140 |
Каталог предметов класса «Колесо среднее» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.