Предметы класса «Тяжелая кабина»

Все предметы Crossout класса «Тяжелая кабина» с актуальными характеристиками и описаниями.

Редкость
Аякс Аякс 1 221.01 Основа 3 75 75 18000 9000 63 3900 3300 490 22
Бастион Бастион 293.02 Основа 75 75 20000 9000 55 3650 4500 495 22
Горбун Горбун 269.01 Основа 75 75 20000 8000 55 3700 4000 470 22
Дальнобой Дальнобой 26.12 Основа 70 70 14500 5500 55 2950 3200 410 20
Докер Докер 1.33 Основа 60 60 11000 5000 55 2400 2000 390 19
Ёкодзуна Ёкодзуна 1 442.41 Основа 10 75 75 20500 10000 64 3350 3500 490 23
Ермак Ермак 280.00 Основа 75 75 18000 9000 62 3500 3200 550 22
Зубодробитель Зубодробитель 80.00 Основа 60 60 16800 6200 55 3100 3000 410 21
Марс Марс 2 775.00 Основа 10 70 70 22000 10000 61 3750 4100 510 23
Машинист Машинист 3 676.00 Основа 75 75 24000 12000 55 4100 5300 540 23
Мейнфрейм Мейнфрейм 3 281.00 Основа 70 70 25500 11000 52 4350 4400 530 23
Панцирь Панцирь 275.05 Основа 60 60 16000 6000 62 2950 3600 440 21
Соратник Соратник 2 160.01 Основа 10 75 75 25500 10400 55 4100 5200 609 23
Спаситель Спаситель 625.92 Основа 75 75 21000 10500 55 3800 4000 455 22
Холодильник Холодильник 800.00 Основа 75 75 19000 9000 62 3500 3800 455 22
Хугин Хугин 508.00 Основа 60 60 17600 7700 64 3100 2970 460 22
Эхо Эхо 366.70 Основа 75 75 18000 10000 62 3400 3500 440 22

Каталог предметов класса «Тяжелая кабина» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.