Предметы класса «Колесо тяжелое»
Все предметы Crossout класса «Колесо тяжелое» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
169.01 | Ходовые | +2250 | — | -8% | 330 | 670 |
|
|
160.00 | Ходовые | +1500 | — | -16% | 330 | 670 |
|
|
14.01 | Ходовые | +1650 | — | -10% | 300 | 275 |
|
|
11.44 | Ходовые | +900 | — | -20% | 300 | 275 |
|
|
46.34 | Ходовые | +1350 | — | -7.5% | 250 | 230 |
|
|
46.00 | Ходовые | +750 | — | -15% | 250 | 230 |
|
|
45.11 | Ходовые | +1650 | — | -10% | 290 | 420 |
|
|
40.25 | Ходовые | +1100 | — | -20% | 290 | 420 |
|
|
98.76 | Ходовые | +3300 | 80 | -10% | 430 | 1134 |
|
|
160.53 | Ходовые | +2200 | 80 | -20% | 430 | 1134 |
Каталог предметов класса «Колесо тяжелое» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.