Предметы класса «Контактное оружие»
Все предметы Crossout класса «Контактное оружие» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
75.54 | Вооружение | — | — | — | 81.00% | — | 45 | 31 | 2 |
|
|
24.00 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 250 | 231 | 5 |
|
|
1 435.00 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 648 | 760 | 8 |
|
|
278.00 | Вооружение | — | — | — | 76.00% | — | 144 | 57 | 2 |
|
|
100.75 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 188 | 501 | 7 |
|
|
330.05 | Вооружение | 4 | — | — | — | Термический урон | 140 | 210 | 8 |
|
|
56.62 | Вооружение | 4 | — | — | — | Термический урон | 94 | 140 | 6 |
|
|
190.05 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 94 | 327 | 7 |
|
|
2 450.00 | Вооружение | 6 | 12 | 18.00% | — | Контактный урон | 710 | 650 | 10 |
|
|
1 608.99 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 154 | 330 | 6 |
|
|
78.05 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 125 | 279 | 5 |
Каталог предметов класса «Контактное оружие» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.