Предметы класса «Контактное оружие»
Все предметы Crossout класса «Контактное оружие» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
81.08 | Вооружение | — | — | — | 81.00% | — | 45 | 31 | 2 |
|
|
23.69 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 250 | 231 | 5 |
|
|
1 702.55 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 648 | 760 | 8 |
|
|
300.00 | Вооружение | — | — | — | 76.00% | — | 144 | 57 | 2 |
|
|
120.00 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 188 | 401 | 7 |
|
|
210.06 | Вооружение | 4 | — | — | — | Термический урон | 140 | 210 | 8 |
|
|
60.00 | Вооружение | 4 | — | — | — | Термический урон | 94 | 140 | 6 |
|
|
179.00 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 94 | 327 | 7 |
|
|
1 825.00 | Вооружение | 6 | 12 | 18.00% | — | Контактный урон | 710 | 650 | 10 |
|
|
1 533.14 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 154 | 330 | 6 |
|
|
79.01 | Вооружение | — | — | — | — | Контактный урон | 125 | 279 | 5 |
Каталог предметов класса «Контактное оружие» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.