Предметы класса «Пулемет»
Все предметы Crossout класса «Пулемет» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
2 202.19 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | 307 | 350 | 8 |
|
|
22.80 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | 187 | 135 | 6 |
|
|
2 528.01 | Вооружение | — | 300 | 67.00% | 92.00% | 68.00% | 96.00% | 65.00% | Огнестрельный урон | 28.00% | 668 | 597 | 12 |
|
|
1 900.01 | Вооружение | — | 390 | — | 54.00% | 69.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 23.00% | 656 | 566 | 12 |
|
|
242.04 | Вооружение | — | 400 | 56.00% | 41.00% | 38.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | 743 | 284 | 8 |
|
|
20 008.09 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 30.00% | 430 | 515 | 8 |
|
|
472.05 | Вооружение | — | 310 | 69.00% | 51.00% | 69.00% | 92.00% | 61.00% | Огнестрельный урон | 21.00% | 565 | 427 | 10 |
|
|
25.44 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | 195 | 239 | 6 |
|
|
500.00 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 17.00% | 210 | 293 | 6 |
|
|
220.01 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 48.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 18.00% | 243 | 377 | 5 |
|
|
236.00 | Вооружение | — | 400 | 69.00% | 51.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 20.00% | 230 | 348 | 6 |
|
|
1 250.00 | Вооружение | — | 350 | 52.00% | 51.00% | 66.00% | 89.00% | — | Огнестрельный урон | 28.00% | 271 | 419 | 6 |
|
|
160.57 | Вооружение | — | 600 | 39.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 14.00% | 175 | 190 | 6 |
|
|
376.29 | Вооружение | — | 600 | 44.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 16.00% | 210 | 240 | 6 |
|
|
2 291.13 | Вооружение | — | 600 | 44.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 18.00% | 280 | 335 | 6 |
|
|
0.18 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 6.00% | 144 | 95 | 4 |
|
|
22 100.06 | Вооружение | 0.1 | 7 | — | 54.00% | 70.00% | 82.00% | 43.00% | Огнестрельный урон | 34.00% | 1507 | 1076 | 13 |
|
|
311.00 | Вооружение | — | 600 | 72.00% | 55.00% | 65.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 7.00% | 290 | 270 | 6 |
|
|
1 900.00 | Вооружение | — | 600 | 72.00% | 55.00% | 65.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 7.00% | 375 | 360 | 6 |
|
|
80.25 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 67.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 18.00% | 212 | 164 | 6 |
|
|
271.05 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | 254 | 280 | 8 |
|
|
— | Не определено | — | 400 | 56.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 5.00% | 125 | 78 | 4 |
Каталог предметов класса «Пулемет» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.