Конструкционки
Сравнение конструкционных деталей по прочности, массе и очкам мощи. По умолчанию сортировка по прочности.
| Превью | Название | ОМ | Прочность ↓ | Масса | Прочность/ОМ | Прочность/масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Отвал поезда | 337 | 807 | 1 613 | 2.39 | 0.500 |
|
|
Ледолом | 288 | 639 | 1 159 | 2.22 | 0.551 |
|
|
Буфер | 261 | 565 | 988 | 2.16 | 0.572 |
|
|
Снегоотвал | 186 | 426 | 773 | 2.29 | 0.551 |
|
|
Отвал паровоза | 161 | 403 | 806 | 2.50 | 0.500 |
|
|
Броненос | 148 | 373 | 746 | 2.52 | 0.500 |
|
|
Гэссан | 169 | 363 | 612 | 2.15 | 0.593 |
|
|
Хоро | 136 | 306 | 619 | 2.25 | 0.494 |
|
|
Бэкенд | 118 | 287 | 538 | 2.43 | 0.533 |
|
|
Фюзеляж | 131 | 273 | 444 | 2.08 | 0.615 |
|
|
Хараатэ | 101 | 225 | 379 | 2.23 | 0.594 |
|
|
Предел левый | 110 | 221 | 345 | 2.01 | 0.641 |
|
|
Предел правый | 110 | 221 | 345 | 2.01 | 0.641 |
|
|
Файрвол | 89 | 220 | 412 | 2.47 | 0.534 |
|
|
Хання | 85 | 190 | 320 | 2.24 | 0.594 |
|
|
Снегорез левый | 76 | 185 | 336 | 2.43 | 0.551 |
|
|
Снегорез правый | 76 | 185 | 336 | 2.43 | 0.551 |
|
|
Ковш | 68 | 182 | 363 | 2.68 | 0.501 |
|
|
Обзорный отсек | 112 | 182 | 272 | 1.63 | 0.669 |
|
|
Защитный рубеж левый | 60 | 177 | 384 | 2.95 | 0.461 |
|
|
Защитный рубеж правый | 60 | 177 | 384 | 2.95 | 0.461 |
|
|
Дзингаса | 76 | 172 | 291 | 2.26 | 0.591 |
|
|
Когти | 89 | 166 | 312 | 1.87 | 0.532 |
|
|
Отвал малый | 76 | 166 | 269 | 2.18 | 0.617 |
|
|
Оплот левый | 89 | 161 | 232 | 1.81 | 0.694 |
|
|
Оплот правый | 89 | 161 | 232 | 1.81 | 0.694 |
|
|
Периметр левый | 76 | 157 | 246 | 2.07 | 0.638 |
|
|
Периметр правый | 76 | 157 | 246 | 2.07 | 0.638 |
|
|
Тигель | 93 | 156 | 215 | 1.68 | 0.726 |
|
|
Мэнгу | 68 | 155 | 262 | 2.28 | 0.592 |
|
|
Бампер БТР левый | 52 | 148 | 314 | 2.85 | 0.471 |
|
|
Бампер БТР правый | 52 | 148 | 314 | 2.85 | 0.471 |
|
|
Плечо шагохода левое | 102 | 147 | 202 | 1.44 | 0.728 |
|
|
Плечо шагохода правое | 102 | 147 | 202 | 1.44 | 0.728 |
|
|
Борт крана левый | 58 | 144 | 323 | 2.48 | 0.446 |
|
|
Борт крана правый | 58 | 144 | 323 | 2.48 | 0.446 |
|
|
Псалия левая | 76 | 141 | 202 | 1.86 | 0.698 |
|
|
Псалия правая | 76 | 141 | 202 | 1.86 | 0.698 |
|
|
Часть крыши БТР | 51 | 141 | 359 | 2.76 | 0.393 |
|
|
Бульб | 58 | 140 | 303 | 2.41 | 0.462 |
|
|
Стукач | 101 | 140 | 175 | 1.39 | 0.800 |
|
|
Дверь контейнера | 51 | 135 | 323 | 2.65 | 0.418 |
|
|
Стенка контейнера | 51 | 135 | 323 | 2.65 | 0.418 |
|
|
Вуаль | 48 | 131 | 262 | 2.73 | 0.500 |
|
|
Кенгурятище | 59 | 131 | 262 | 2.22 | 0.500 |
|
|
Трубчатый бампер | 78 | 131 | 196 | 1.68 | 0.668 |
|
|
Царь птиц | 67 | 131 | 168 | 1.96 | 0.780 |
|
|
Мэмпо | 58 | 130 | 263 | 2.24 | 0.494 |
|
|
Сикоро | 58 | 130 | 263 | 2.24 | 0.494 |
|
|
Сторожевая линия | 44 | 127 | 269 | 2.89 | 0.472 |
Конструкционки Crossout на crosscalc.net: актуальные характеристики из последней версии статов — ОМ, прочность, масса, эффективность прочность/ОМ и прочность/масса. Клик по шапке таблицы меняет сортировку.