Калькулятор Станок Котел шамана

Начало события
24.10.2025
Завершение события
05.11.2025

Станок

Предмет Стоимость Стоимость производства Выгода (с комиссией) ↓
Марс 2 587.99 1 304.33 1 024.86
Нова 2 432.90 1 217.98 971.63
П-39 Черт 2 400.00 1 268.52 891.48
Смерч 2 345.75 1 249.95 861.23
Коммит 1 645.00 872.40 608.10
Комбайн 1 998.94 1 283.23 515.82
КБШ Воин 2 039.95 1 329.90 506.06
Панджи 500.00 229.21 220.79
Аргус 428.05 182.71 202.54
Ётун 423.00 239.60 141.10
Забойщик 1 399.97 1 121.60 138.37
Циклон 340.00 191.48 114.52
Омнибокс 374.00 223.83 112.77
Мучитель 357.95 213.12 109.04
А вот и Пит 160.78 56.84 87.86
РД-3 Филин 317.86 221.69 64.38
ПУ13 Уравнитель 310.00 225.44 53.56
Первобытный ужас 120.00 56.84 51.16
Тако 243.59 182.15 37.08
Старая кассета 102.57 56.84 35.47
Сумматор 101.87 60.42 31.26
Нетопырь 100.00 61.92 28.08
Паучок 92.85 56.84 26.73
Снабжение 92.64 59.38 24.00
Синтез 94.01 62.75 21.86
«Че такой серьезный?» 86.20 56.84 20.74
Синус-0 87.00 58.39 19.91
Налетай! 81.92 56.84 16.89
«Ре минор» 80.00 56.84 15.16
Мексиканская гитара 14.82 9.30 4.04
Пернатый змей 66.99 56.84 3.45
Диего 65.00 56.84 1.66
Рыжая вдова 7.16 9.30 -2.86
Бомбовин 4.82 -4.82
Легкая добыча 4.89 9.30 -4.90
Тыквина 2.99 9.30 -6.61
Гудок катафалка 54.83 56.84 -7.49
LED «Нетопырь» 194.00 182.15 -7.55
Сияние 30.11 36.14 -9.04
Огнепоклонник 0.11 9.30 -9.20
Массив 52.70 59.70 -12.27
Развал 55.13 62.82 -13.20
Бешеный выхлоп 21.00 36.14 -17.24
Ночной охотник 20.20 36.14 -17.96
Массив (пов.) 50.78 64.56 -18.86
Тыква-фонарь 177.60 182.15 -22.31
Тыквошарики 174.99 182.15 -24.66
Калейдоскоп 173.28 182.15 -26.20
Огненный идол 36.14 -36.14
Жутка 56.84 -56.84
Звонок 56.84 -56.84
Воздушно-ведьмовские силы 56.84 -56.84
Водитель без головы 56.84 -56.84
Пурпурная тыква 73.54 -73.54
Свитер 73.54 -73.54
Мумия 73.54 -73.54
Жатва 73.54 -73.54
Слейпнир 720.00 734.70 -86.70
Розовая пантера 26.21 182.15 -158.56
Ритуальный дым 182.15 -182.15
Маска смерти 166.92 364.31 -214.08