Калькулятор Станок Котел шамана

Начало события
24.10.2025
Завершение события
05.11.2025

Станок

Предмет Стоимость Стоимость производства Выгода (с комиссией) ↓
Нова 2 369.67 1 230.10 902.60
Марс 2 399.00 1 291.46 867.64
П-39 Черт 2 200.00 1 208.98 771.02
Смерч 2 199.99 1 240.62 739.37
Коммит 1 699.99 871.38 658.61
Комбайн 2 094.99 1 249.38 636.11
КБШ Воин 2 000.00 1 359.73 440.27
Панджи 549.62 234.99 259.67
Аргус 390.00 185.47 165.53
Ётун 430.00 232.95 154.05
Омнибокс 385.90 223.20 124.11
Забойщик 1 424.99 1 161.57 120.92
А вот и Пит 160.78 56.32 88.38
Мучитель 327.78 213.98 81.02
Циклон 296.99 187.72 79.57
РД-3 Филин 317.26 232.02 53.51
Старая кассета 109.59 56.32 42.31
Первобытный ужас 100.50 56.32 34.13
Сумматор 106.65 62.23 33.76
Тако 239.37 183.56 31.87
ПУ13 Уравнитель 290.00 229.96 31.04
«Ре минор» 95.21 56.32 29.37
Нетопырь 101.99 62.97 28.82
Паучок 92.87 56.32 27.26
Снабжение 91.97 58.93 23.84
Синус-0 91.90 59.48 23.23
Налетай! 82.88 56.32 18.27
Синтез 80.03 61.00 11.03
«Че такой серьезный?» 71.15 56.32 7.72
Мексиканская гитара 14.45 9.55 3.46
Диего 65.00 56.32 2.18
LED «Нетопырь» 201.31 183.56 -2.38
Рыжая вдова 7.16 9.55 -3.11
Пернатый змей 57.86 56.32 -4.25
Бомбовин 4.96 -4.96
Легкая добыча 4.67 9.55 -5.35
Тыквина 2.99 9.55 -6.86
Сияние 30.00 35.65 -8.65
Огнепоклонник 0.11 9.55 -9.45
Гудок катафалка 50.64 56.32 -10.74
Массив 52.18 60.77 -13.81
Развал 52.00 60.65 -13.85
Бешеный выхлоп 23.00 35.65 -14.95
Тыква-фонарь 187.04 183.56 -15.22
Ночной охотник 21.62 35.65 -16.19
Массив (пов.) 51.50 62.89 -16.54
Калейдоскоп 165.03 183.56 -35.03
Огненный идол 35.65 -35.65
Тыквошарики 160.00 183.56 -39.56
Слейпнир 736.50 716.66 -53.81
Жутка 56.32 -56.32
Звонок 56.32 -56.32
Воздушно-ведьмовские силы 56.32 -56.32
Водитель без головы 56.32 -56.32
Пурпурная тыква 71.49 -71.49
Свитер 71.49 -71.49
Мумия 71.49 -71.49
Жатва 71.49 -71.49
Розовая пантера 24.00 183.56 -161.96
Маска смерти 207.70 367.12 -180.19
Ритуальный дым 183.56 -183.56