Калькулятор Станок Котел шамана

Начало события
24.10.2025
Завершение события
05.11.2025

Станок

Предмет Стоимость Стоимость производства Выгода (с комиссией) ↓
Марс 3 089.99 1 380.62 1 400.37
Нова 2 428.06 1 310.46 874.79
П-39 Черт 2 335.90 1 368.46 733.85
КБШ Воин 2 640.94 1 644.76 732.09
Коммит 1 779.98 908.55 693.43
Комбайн 1 748.32 1 070.00 503.49
Забойщик 1 607.78 957.49 489.51
Смерч 1 739.90 1 105.49 460.42
Ётун 649.89 253.85 331.05
Панджи 650.00 278.79 306.21
Тако 381.44 197.23 146.07
Омнибокс 340.00 213.71 92.29
Мучитель 346.00 221.29 90.11
Циклон 345.86 232.96 78.31
Жутка 148.24 66.70 66.72
Аргус 316.54 221.49 63.40
«Ре минор» 140.67 66.70 59.90
«Че такой серьезный?» 139.94 66.70 59.25
Первобытный ужас 130.00 66.70 50.30
ПУ13 Уравнитель 310.99 234.38 45.51
Нетопырь 116.02 67.30 37.12
Тыквошарики 259.78 197.23 36.57
Паучок 111.10 66.70 33.29
Пурпурная тыква 85.00 47.68 28.82
Старая кассета 104.98 66.70 27.78
Синус-0 94.33 64.00 20.90
Сумматор 91.28 62.03 20.12
Пернатый змей 95.90 66.70 19.61
Тыква-фонарь 239.55 197.23 18.37
Синтез 99.99 72.00 17.99
Мексиканская гитара 26.08 11.52 11.95
Калейдоскоп 229.07 197.23 8.93
А вот и Пит 79.69 66.70 5.02
Легкая добыча 11.69 11.52 -1.00
Бомбовин 6.03 -6.03
Снабжение 64.44 65.23 -7.23
Массив (пов.) 68.24 69.90 -8.48
Рыжая вдова 2.00 11.52 -9.72
Массив 68.70 72.88 -11.05
Тыквина 0.35 11.52 -11.21
Огнепоклонник 0.10 11.52 -11.43
Гудок катафалка 58.67 66.70 -13.90
Развал 55.88 64.90 -14.61
Диего 49.85 66.70 -21.84
Бешеный выхлоп 21.76 42.49 -22.91
Ночной охотник 17.88 42.49 -26.40
Сияние 11.00 42.49 -32.59
РД-3 Филин 246.41 254.93 -33.16
Огненный идол 42.49 -42.49
Свитер 47.68 -47.68
Мумия 47.68 -47.68
Жатва 47.68 -47.68
Налетай! 17.00 66.70 -51.40
LED «Нетопырь» 154.00 197.23 -58.63
Звонок 66.70 -66.70
Воздушно-ведьмовские силы 66.70 -66.70
Водитель без головы 66.70 -66.70
Слейпнир 448.76 502.13 -98.25
Маска смерти 252.90 394.46 -166.85
Розовая пантера 31.02 197.23 -169.31
Ритуальный дым 197.23 -197.23