Калькулятор Станок Котел шамана

Начало события
24.10.2025
Завершение события
05.11.2025

Станок

Предмет Стоимость Стоимость производства Выгода (с комиссией) ↓
П-39 Черт 2 899.00 1 420.30 1 188.80
Марс 2 748.95 1 333.65 1 140.41
Нова 2 450.00 1 244.96 960.04
Смерч 2 299.99 1 286.36 783.63
Коммит 1 800.00 861.52 758.48
Панджи 763.00 260.65 426.05
КБШ Воин 2 249.99 1 623.46 401.53
Забойщик 1 513.00 983.12 378.58
Комбайн 1 732.58 1 200.89 358.43
Аргус 399.00 222.69 136.41
Омнибокс 387.90 230.53 118.58
Ётун 368.00 219.49 111.71
А вот и Пит 193.91 64.97 109.55
Мучитель 358.30 221.40 101.07
Циклон 328.93 232.40 63.64
Первобытный ужас 124.49 64.97 47.07
«Че такой серьезный?» 123.12 64.97 45.84
Синус-0 116.17 64.09 40.46
ПУ13 Уравнитель 295.95 237.65 28.71
Синтез 97.69 67.12 20.80
Нетопырь 99.95 69.74 20.22
Пернатый змей 92.98 64.97 18.71
Паучок 91.24 64.97 17.15
Снабжение 94.00 67.73 16.87
«Ре минор» 83.00 64.97 9.73
Сумматор 79.20 62.12 9.16
РД-3 Филин 267.00 231.78 8.52
Диего 80.56 64.97 7.53
Тыквошарики 212.44 183.87 7.33
Мексиканская гитара 14.88 9.01 4.38
Тако 208.93 183.87 4.17
Легкая добыча 6.73 9.01 -2.95
LED «Нетопырь» 199.86 183.87 -4.00
Бомбовин 4.91 -4.91
Рыжая вдова 2.65 9.01 -6.63
Массив 64.80 65.31 -6.99
Тыквина 1.29 9.01 -7.85
Огнепоклонник 0.11 9.01 -8.91
Тыква-фонарь 193.83 183.87 -9.42
Калейдоскоп 189.62 183.87 -13.21
Гудок катафалка 56.96 64.97 -13.71
Пурпурная тыква 63.59 71.50 -14.27
Старая кассета 55.88 64.97 -14.68
Массив (пов.) 57.50 67.77 -16.02
Развал 49.50 64.75 -20.20
Сияние 22.40 42.31 -22.15
Бешеный выхлоп 20.00 42.31 -24.31
Ночной охотник 17.94 42.31 -26.16
Огненный идол 42.31 -42.31
Налетай! 22.00 64.97 -45.17
Жутка 64.97 -64.97
Звонок 64.97 -64.97
Воздушно-ведьмовские силы 64.97 -64.97
Водитель без головы 64.97 -64.97
Свитер 71.50 -71.50
Мумия 71.50 -71.50
Жатва 71.50 -71.50
Слейпнир 674.75 716.95 -109.68
Розовая пантера 76.21 183.87 -115.28
Маска смерти 270.00 367.75 -124.75
Ритуальный дым 183.87 -183.87