Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.00 | 79.26 | 8.94 | 61 | 6 |
|
|
103.40 | 84.56 | 8.50 | 19 | 3 |
|
|
102.95 | 84.57 | 8.09 | 53 | 20 |
|
|
93.98 | 76.56 | 8.02 | 46 | 2 |
|
|
96.48 | 79.49 | 7.34 | 27 | 18 |
|
|
104.33 | 86.80 | 7.10 | 60 | 32 |
|
|
97.99 | 81.18 | 7.01 | 32 | 7 |
|
|
96.00 | 79.54 | 6.86 | 18 | 0 |
|
|
97.25 | 81.10 | 6.43 | 9 | 5 |
|
|
95.12 | 79.54 | 6.06 | 8 | 6 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.