Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
94.84 | 81.38 | 3.98 | 30 | 5 |
|
|
109.65 | 94.78 | 3.91 | 20 | 24 |
|
|
94.96 | 81.59 | 3.87 | 14 | 14 |
|
|
96.88 | 83.84 | 3.36 | 24 | 2 |
|
|
91.81 | 79.49 | 3.14 | 1 | 19 |
|
|
94.40 | 82.38 | 2.58 | 19 | 12 |
|
|
90.00 | 79.55 | 1.45 | 16 | 21 |
|
|
90.44 | 80.28 | 1.12 | 60 | 0 |
|
|
89.98 | 80.33 | 0.65 | 14 | 31 |
|
|
87.18 | 78.65 | -0.19 | 17 | 3 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.