Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
87.98 | 80.42 | -1.24 | 23 | 1 |
|
|
86.00 | 78.73 | -1.33 | 18 | 1 |
|
|
93.00 | 85.82 | -2.12 | 8 | 31 |
|
|
86.00 | 81.26 | -3.86 | 0 | 25 |
|
|
86.18 | 81.65 | -4.09 | 23 | 6 |
|
|
89.99 | 86.35 | -5.36 | 5 | 34 |
|
|
90.31 | 89.71 | -8.43 | 5 | 8 |
|
|
80.00 | 80.92 | -8.92 | 16 | 25 |
|
|
80.81 | 83.65 | -10.92 | 69 | 5 |
|
|
80.00 | 83.27 | -11.27 | 20 | 9 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.